Vídeo:
Característiques del producte:
1. Fixació de motlle vertical, injecció vertical .
2. El motlle de pressió directa tradicional de subjecció .
3. gran volum de tremuja d'emmagatzematge amb calefacció d'oli .
4. Els cilindres hidràulics dobles s’equilibren als dos extrems per empènyer el material sense problemes . El port d’alimentació és molt gran, cosa que és convenient per alimentar -se, reflectint el disseny humanitzat .
5. Alta precisió del traç d'injecció de goma, l'estructura general de la màquina és compacta, bella i generosa .
6. Tipus automàtic de l'embalatge BMC Machine d'emmotllament especial d'injecció, farcit de la barra de taps, injecció del tipus de cargol .
7. La màquina de modelar per injecció de doble ús i emmotllament de plomatge, dos processos de modelat per triar, segons les característiques del motlle de la liberalització del programa d'acció únic és més adequat per a la transformació de la matrícula de BMC, el farcit de plunger és més fàcil i convenient .
8. El disseny de la plantilla adopta un procés compost, amb preservació de calor de resina epoxi de gran qualitat, per assegurar l'aïllament de calefacció del motlle i la pèrdua de calor innecessària, una bona estabilitat .
9. Els models disponibles inclouen sèries estàndard JM-S, sèries de slider jm-SS, sèries JM-S2S dobles, sèries JM-SLS-angle Slider, sèries de disc JM-SRS, sèries JM-C de columna lliure de columnes i bakelite (BMC) models .
Etiquetes populars: Màquina de modelat per injecció de BMC, fabricants de màquines de modelat per injecció de BMC, proveïdors, fàbrica, fàbrica
| Descripció | Unitat | Jm/jk -450 bmc | Jm/jk -600 bmc | Jm/jk -850 bmc | Jm/jk -1000 bmc | Jm/jk -1200 bmc | Jm/jk -1600 bmc | Jm/jk -2100 bmc | |
| Unitat d'injecció | Diàmetre del cargol | mm | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Pressió d'injecció | kg/cm² | 980 | 840 | 786 | 840 | 792 | 725 | 653 | |
| Volum d'injecció teòrica | cm³ | 175 | 254 | 427 | 508 | 769 | 1206 | 1654 | |
| MAX . Pes de tir (BMC1.8) | g/oz | 291/10.2 | 421/14.8 | 708/24.9 | 842/29.7 | 1274/44.9 | 1997/70 | 2729/96 | |
| Taxa d'injecció | cm³/sec | 93 | 101 | 185 | 250 | 353 | 420 | 466 | |
| Cargol de cargol | mm | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Velocitat de rotació del cargol | rpm | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| Unitat de subjecció | Força de subjecció | tona | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Min . alçada del motlle | mm | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Stroke d'obertura | mm | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| MAX . Distància d'obertura | mm | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Distància entre la barra de corbata | mm | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Mida de placa | mm | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Mida lliscant de la placa | mm | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| LS: 420x420 | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS: 570x570 | LS: 600x600 | LS: 740x740 | LS: 840x840 | |||
| Alçada del centre de la boquilla | mm | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Distància del centre de la boquilla | mm | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Diàmetre de la taula rotativa | mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Ictus d’expulsió | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Força d'expulsió | tona | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| Altres | Max . Pressió hidràulica | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Capacitat del dipòsit d’oli | L | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Potència del motor de la bomba | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Potència de calefacció del barril | kW | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Pes de la màquina | kg | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Dimensions de la màquina | m | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| JM és subjecció de motlles vertical, estructura d'injecció vertical, jk és un subjecció de motlles vertical, estructura d'injecció horitzontal . | |||||||||







