Característiques del producte:
1. Cos baix, sense restricció d'alçada per a la planta on es col·loca: el disseny de la màquina d'emmotllament per injecció horitzontal fa que el seu cos sigui baix, que no té cap requisit especial per a l'alçada de la planta i és adequat per a la instal·lació en plantes de diverses altures .
2. Quan els productes es poden desallotjar automàticament, l'emmotllament automàtic és possible sense robot: en el cas que els productes es puguin desplaçar automàticament, la màquina d'emmotllament per injecció horitzontal pot realitzar un modelat automàtic sense l'ús d'un robot.
3. Subministrament de material convenient i manteniment fàcil: a causa del disseny més baix del cos de la màquina, el subministrament de material es fa més còmode i el manteniment també es fa més fàcil.
4. Els motlles s'han d'instal·lar amb grua: les màquines d'emmotllament per injecció horitzontals requereixen l'ús de grues per a la instal·lació de motlles.
5. Disposició múltiple al costat de l'altre, els productes modelats es poden recollir i empaquetar fàcilment mitjançant una cinta transportadora: quan hi ha diverses màquines d'emmotllament per injecció horitzontals disposades una al costat de l'altra, els productes modelats es poden recollir i empaquetar fàcilment mitjançant una cinta transportadora.
6. Màquina d'emmotllament per injecció especial tipus BMC d'embalatge automàtic, farcit de varetes, injecció de cargol.
7. Màquina d'emmotllament per injecció de doble ús per a l'emmotllament de fosa a pressió i l'ompliment d'èmbol, dos processos d'emmotllament per triar, segons les característiques del motlle de la liberalització del programa d'acció únic és més adequat per a l'emmotllament de fosa a pressió BMC, l'ompliment de l'èmbol és més fàcil i convenient!
Etiquetes populars: màquina d'emmotllament per injecció de baquelita horitzontal, fabricants de màquines d'emmotllament per injecció de baquelita horitzontal de la Xina, proveïdors, fàbrica
| MODEL DE MÀQUINA | UNITAT | JM-108T | JM-140T | JM-170T | JM-200T | JM-220T | JM-268T | JM-300T | JM-350T | JM-428T | JM-538T | JM-650T | JM-1200T | JM-1600T | JM-2000T | JM-2500T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL DE MÀQUINA | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Diàmetre del cargol | Mm | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 | 38 | 42 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 |
| Relació L/D del cargol | L/D | 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 25 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18.5 | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | 21 | 19 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | 22 | 19.8 | 18 | 24 | 21.8 | 20 |
| Volum de tir | cm³ | 144.5 | 173 | 204 | 238.5 | 263 | 302 | 332.3 | 381.5 | 471 | 381.5 | 471 | 569.9 | 510.3 | 617.4 | 734.7 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | 232 | 284 | 326 | 301 | 381 | 471 | 413 | 510 | 617 | 549 | 665 | 791 |
| Volum real d'injecció | g | 131.5 | 157.4 | 185.6 | 217 | 239.3 | 274.8 | 302.4 | 347.2 | 428.6 | 347.3 | 428.6 | 518.6 | 464.4 | 561.8 | 668.6 | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | 211 | 258 | 296 | 273 | 346 | 428 | 375 | 464 | 561 | 499 | 605 | 719 |
| Pressió d'injecció | kg/cm² | 204 | 164 | 149 | 159 | 148 | 130 | 176 | 154 | 123 | 164 | 131 | 109 | 158 | 132 | 113 | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | 186 | 152 | 132 | 216 | 171 | 138 | 210 | 170 | 140 | 244 | 202 | 170 |
| UNITAT DE SUNYACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonatge de pinça | KN | 1080 | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alterna el traç | Mm | 325 | 380 | 430 | 440 | 490 | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | 380 | 440 | 490 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espai entre barres de corbata | mm | 360×360 | 420×420 | 470×470 | 480×480 | 530×530 | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | 470*420 | 520*470 | 575*525 | 625*575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruix màxim del motlle | Mm | 400 | 450 | 500 | 580 | 550 | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | 450 | 520 | 550 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruix mínim del motlle | Mm | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | 160 | 180 | 200 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursa d'expulsió | Mm | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | 140 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantitat eliminatòria | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonatge ejector | KN | 27 | 40 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | 38 | 53 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes de la màquina | t | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | 4.8 | 5.7 | 7.8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potència del motor | kW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potència de l'escalfador | kW | 6.3 | 8.7 | 10.8 | 12.5 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | 7.4 | 9.9 | 11.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensió general | m | 4.1×1.1×1.65 | 4.2×1.2×1.8 | 5×1.4×1.8 | 5.2×1.3×2.2 | 5.6×1.4×2.2 | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | 4.5×1.4×1.8 | 5×1.5×1.9 | 5.5×1.6×2 | 5.9×1.8×2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Màx. Pressió de la bomba | kg/cm² | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||







